| №№ п.п. |
Ф.И.О. конкурсанта, должность, ОО |
Набранные баллы | Рейтинговое место |
| 1 | Демидова Юлия Андреевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 5» |
23,6 | 1 |
| 2 | Гвоздикова Марина Александровна, учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 17» |
23,1 | 2 |
| 3 | Калашникова Светлана Николаевна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 20» |
22,6 | 3 |
| 4 | Кудинова Светлана Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 5» |
22,5 | 4 |
| 5 | Гладкова Галина Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 20» |
21,8 | 5 |
| 6 | Левина Анна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 20» |
21,6 | 6 |
| 7 | Дмитриева Ольга Николаевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 25» |
20,7 | 7 |
| 8 | Поспелова Галина Васильевна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 20» |
20,7 | 7 |
| 9 | Бельченкова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 17» |
19,5 | 8 |
| 10 | Балашова Елена Николаевна, учитель русского языка МБОУ «СОШ № 17» |
19,4 | 9 |
| 11 | Зыченкова Анастасия Сергеевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 17» |
19,1 | 10 |
| 12 | Кузьмина Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 20» |
18,9 | 11 |
| 13 | Копыленко Татьяна Геннадьевна учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 19» |
18,8 | 12 |
| 14 | Орлова Анна Юрьевна, учитель географии МБОУ «Гимназия № 13» |
18,8 | 12 |
| 15 | Кулакова Марина Владимировна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 19» |
18,1 | 13 |
| 16 | Горлатых Надежда Олеговна, учитель английского языка МКОУ «СОШ № 19» |
18 | 14 |
| 17 | Книжникова Мария Алексеевна, учитель английского языка МБОУ «Центр образования № 1» |
18 | 14 |
| 18 | Плесовских Юлия Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 25» |
18 | 14 |
| 19 | Астахова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 25» |
17,9 | 15 |
| 20 | Новикова Ольга Ивановна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 19» |
17,3 | 16 |
| 21 | Ларкина Татьяна Викторовна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 5» |
16,8 | 17 |
| 22 | Сидикова Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов МКОУ «Краснобогатырский ЦО» |
15 | 18 |
| 23 | Шелепова Елизавета Эдуардовна, учитель английского языка МБОУ «Центр образования № 4» |
11,1 | 19 |
В соответствии с Положением о проведении муниципального конкурса «Мой лучший урок по ФГОС – 2020», к участию во втором туре допускаются первые пять участников данного рейтинга.
02 декабря 2020 года в МКУ «Методический центр» пройдет установочный семинар по подготовке ко второму туру Конкурса в дистанционном формате на онлайн-платформе ZOOM.
Ссылка на подключение:
https://us04web.zoom.us/j/71562924789?pwd=elJxaStMRGVrV2ZYeUlLVnZaQ3Bsdz09
Идентификатор конференции: 715 6292 4789
Код доступа: 8cJmYS
Начало мероприятия в 16-00.
Оргкомитет конкурса
